3/8 bwa insert nwa
Pwodwi Deskripsyon
3/8 bwa insert nwa, cho - fòje soti nan kwiv - plake billets borate - enfuze reziste lignin - korozyon induit {{6} Frape yon balans ant Timber - lamelat (kouch) mikwo - brides ak crenulated (crainte) shanks ki, sou koupl - kondwi enstalasyon, embed nan pre {{11} bride - Deformation plastik induit nan fib bwa kreye anklanchman anchorage rezistan a ekspansyon igroskopik, vibration sizayman, oswa siklik rupture chaj -
Trete ak len - fekondasyon lwil oliv pou débouyé degradasyon chanpiyon nan anviwònman imid, sa yo nwa pèfòme altènativ jenerik atravè retansyon doub: lamèl èl interlock ak bag anil bwa, pandan y ap 16 fil pou chak pous asire distribisyon chaj incrémentielle; konpatibilite ak tou de vis lag ak boulon machin elimine risk materyèl risk, pè ak aderans a ASTM F2329 pou estanda FASTENER bwa, rann yo kritik pou bòs chapant ranfòse jwenti nan ankadreman bwa, Deyò Planche, oswa lou {{3} Duty Babetry kote 3/8 Wocks Enservateur Wocks oswa {{3} Kabinè Duty.



Lis paramèt
| Metrik seri fil manch teknik fèy done - metrik (metrik) fil koryas | ||||||||
| Dyamèt nominal (d) | Pitch nan espiral (P) | Longè nominal | kantite nap (w) |
Dyamèt ekstèn nan eta lib (DZ) |
Dyamèt egzèsis (fè) |
Forage pwofondè (L3) |
Aktyèl longè efikas (L2) |
|
| ×d | ×L1 | |||||||
| 1.4 | 0.3 | 1d | 1.4 | 2.5 | 1.80-2.00 | 1.5 | 2.3 | 0.9 |
| 1.5d | 2.1 | 4.5 | 3 | 1.6 | ||||
| 2d | 2.8 | 7.0 | 3.7 | 2.3 | ||||
| 1.6 | 0.35 | 1d | 1.6 | 3.1 | 2.06-2.26 | 1.7 | 2.7 | 1.1 |
| 1.5d | 2.4 | 4.5 | 3.5 | 1.9 | ||||
| 2d | 3.2 | 6.2 | 4.3 | 2.7 | ||||
| 2.5d | 4.0 | 8.0 | 5.1 | 3.5 | ||||
| 3d | 4.8 | 10.1 | 5.9 | 4.3 | ||||
| 2 | 0.4 | 1d | 2.0 | 3.2 | 2.53-2.70 | 2.1 | 3.6 | 1.6 |
| 1.5d | 3.0 | 5.3 | 4.6 | 2.6 | ||||
| 2d | 4.0 | 7.4 | 5.6 | 3.6 | ||||
| 2.5d | 5.0 | 9.5 | 6.6 | 4.6 | ||||
| 3d | 6.0 | 11.6 | 7.6 | 5.6 | ||||
| 2.5 | 0.45 | 1d | 2.5 | 3.6 | 3.20-3.70 | 2.6 | 4.3 | 2.1 |
| 1.5d | 3.75 | 5.9 | 5.6 | 3.3 | ||||
| 2d | 5.0 | 8.2 | 6.8 | 4.6 | ||||
| 2.5d | 6.25 | 10.5 | 8.1 | 5.8 | ||||
| 3d | 7.5 | 12.8 | 9.3 | 7.0 | ||||
| 3 | 0.5 | 1d | 3.0 | 4.2 | 3.80-4.35 | 3.1 | 5.0 | 2.5 |
| 1.5d | 4.5 | 6.8 | 6.5 | 4.0 | ||||
| 2d | 6.0 | 9.4 | 8.0 | 5.5 | ||||
| 2.5d | 7.5 | 12 | 9.5 | 7 | ||||
| 3d | 9.0 | 14.6 | 11.0 | 8.5 | ||||
| 4 | 0.7 | 1d | 4.0 | 4 | 5.05-5.60 | 4.2 | 6.8 | 3.3 |
| 1.5d | 6.0 | 6.6 | 8.8 | 5.3 | ||||
| 2d | 8.0 | 9.1 | 10.8 | 7.3 | ||||
| 2.5d | 10.0 | 11.7 | 12.8 | 9.3 | ||||
| 3d | 12.0 | 14.2 | 14.8 | 11.3 | ||||
| 5 | 0.8 | 1d | 5.0 | 4.4 | 6.25-6.80 | 5.2 | 8.2 | 4.2 |
| 1.5d | 7.5 | 7.1 | 10.7 | 6.7 | ||||
| 2d | 10.0 | 9.9 | 13.2 | 9.2 | ||||
| 2.5d | 12.5 | 12.6 | 15.7 | 11.7 | ||||
| 3d | 15.0 | 15.3 | 18.2 | 14.2 | ||||
| 6 | 1 | 1d | 6.0 | 4.3 | 7.58-7.95 | 6.2 | 10.0 | 5.0 |
| 1.5d | 9.0 | 6.9 | 13.0 | 8.0 | ||||
| 2d | 12.0 | 9.6 | 16.0 | 11.0 | ||||
| 2.5d | 15.0 | 12.2 | 19.0 | 14.0 | ||||
| 3d | 18.0 | 14.9 | 22.0 | 17.0 | ||||
| 7 | 1 | 1d | 7.0 | 5.2 | 8.58-9.20 | 7.2 | 11.0 | 6.0 |
| 1.5d | 10.5 | 8.3 | 14.5 | 9.5 | ||||
| 2d | 14.0 | 11.5 | 18.0 | 13.0 | ||||
| 2.5d | 17.5 | 14.6 | 21.5 | 16.5 | ||||
| 3d | 21.0 | 17.4 | 25.5 | 20.5 | ||||
| 8 | 1.25 | 1d | 8.0 | 4.8 | 9.85-10.35 | 8.3 | 13.0 | 6.8 |
| 1.5d | 12.0 | 7.4 | 17.0 | 10.8 | ||||
| 2d | 16.0 | 10.6 | 21.0 | 14.8 | ||||
| 2.5d | 20.0 | 13.5 | 25.0 | 18.8 | ||||
| 3d | 24.0 | 16.5 | 29.0 | 22.8 | ||||
| 9 | 1.25 | 1d | 9.0 | 5.5 | 10.85-11.1 | 9.3 | 14.0 | 7.75 |
| 1.5d | 13.5 | 8.9 | 18.5 | 12.25 | ||||
| 2d | 18.0 | 12.2 | 23.0 | 16.75 | ||||
| 2.5d | 22.5 | 15.5 | 27.5 | 21.25 | ||||
| 3d | 27.0 | 18.8 | 32.0 | 25.75 | ||||
| 10 | 1.5 | 1d | 10.0 | 5.0 | 12.10-12.80 | 10.3 | 16.0 | 8.5 |
| 1.5d | 15.0 | 8.1 | 21.0 | 13.5 | ||||
| 2d | 20.0 | 11.2 | 26.0 | 18.5 | ||||
| 2.5d | 25.0 | 14.2 | 31.0 | 23.5 | ||||
| 3d | 30.0 | 17.3 | 36.0 | 28.5 | ||||
| 11 | 1.5 | 1d | 11.0 | 5.7 | 13.10-13.50 | 11.3 | 17.0 | 9.5 |
| 1.5d | 16.5 | 9.1 | 22.5 | 15.0 | ||||
| 2d | 22.0 | 12.5 | 28.0 | 20.5 | ||||
| 2.5d | 27.5 | 15.9 | 33.5 | 26.0 | ||||
| 3d | 33.0 | 19.1 | 39.0 | 31.5 | ||||
| 12 | 1.75 | 1d | 12.0 | 5.3 | 14.50-15.00 | 12.4 | 19.0 | 10.3 |
| 1.5d | 18.0 | 8.4 | 25.0 | 16.3 | ||||
| 2d | 24.0 | 11.6 | 31.0 | 22.3 | ||||
| 2.5d | 30.0 | 14.8 | 39.0 | 30.3 | ||||
| 3d | 36.0 | 18.0 | 43.0 | 34.3 | ||||
| 14 | 2 | 1d | 14.0 | 5.4 | 16.87-17.87 | 14.5 | 22.0 | 12.0 |
| 1.5d | 21.0 | 8.7 | 29.0 | 19.0 | ||||
| 2d | 28.0 | 11.9 | 36.0 | 26.0 | ||||
| 2.5d | 35.0 | 15.2 | 43.0 | 33.0 | ||||
| 3d | 42.0 | 18.4 | 50.0 | 40.0 | ||||
| 16 | 2 | 1d | 16.0 | 6.3 | 18.87-19.90 | 16.5 | 24.0 | 14.0 |
| 1.5d | 24.0 | 10.0 | 32.0 | 22.0 | ||||
| 2d | 32.0 | 13.7 | 40.0 | 30.0 | ||||
| 2.5d | 40.0 | 17.5 | 48.0 | 38.0 | ||||
| 3d | 48.0 | 21.2 | 56.0 | 46.0 | ||||
| 18 | 2.5 | 1d | 18.0 | 5.6 | 21.40-22.00 | 18.6 | 28.0 | 15.5 |
| 1.5d | 27.0 | 9.0 | 37.0 | 24.5 | ||||
| 2d | 36.0 | 12.3 | 46.0 | 33.5 | ||||
| 2.5d | 45.0 | 15.7 | 55.0 | 42.5 | ||||
| 3d | 54.0 | 19.0 | 64.0 | 51.5 | ||||
| 20 | 2.5 | 1d | 20.0 | 6.3 | 23.46-24.40 | 20.6 | 30.0 | 17.5 |
| 1.5d | 30.0 | 10.0 | 40.0 | 27.5 | ||||
| 2d | 40.0 | 13.8 | 50.0 | 37.5 | ||||
| 2.5d | 50.0 | 17.5 | 60.0 | 47.5 | ||||
| 3d | 60.0 | 21.2 | 70.0 | 57.5 | ||||
| 22 | 2.5 | 1d | 22.0 | 6.9 | 25.61-26.90 | 22.6 | 32.0 | 19.5 |
| 1.5d | 33.0 | 11.0 | 43.0 | 30.5 | ||||
| 2d | 44.0 | 15.0 | 54.0 | 41.5 | ||||
| 2.5d | 55.0 | 19.0 | 65.0 | 52.5 | ||||
| 3d | 66.0 | 23.0 | 76.0 | 63.5 | ||||
| 24 | 3 | 1d | 24.0 | 6.3 | 28.15-29.10 | 24.7 | 36.0 | 21.0 |
| 1.5d | 36.0 | 10.0 | 48.0 | 33.0 | ||||
| 2d | 48.0 | 13.7 | 60.0 | 45.0 | ||||
| 2.5d | 60.0 | 17.5 | 72.0 | 57.0 | ||||
| 3d | 72.0 | 21.2 | 84.0 | 69.0 | ||||
| 27 | 3 | 0.75d | 20.25 | 5.0 | 31.15-32.40 | 27.8 | 32.5 | 17.5 |
| 1d | 27.0 | 7.2 | 39.0 | 24.0 | ||||
| 1.5d | 40.5 | 11.4 | 52.5 | 37.5 | ||||
| 2d | 54.0 | 15.4 | 66.0 | 51.0 | ||||
| 2.5d | 67.5 | 19.5 | 79.5 | 64.5 | ||||
| 30 | 3.5 | 1d | 30.0 | 6.9 | 34.70-35.81 | 30.9 | 44.0 | 26.5 |
| 1.5d | 45.0 | 11.0 | 59.0 | 41.5 | ||||
| 2d | 60.0 | 15.0 | 74.0 | 56.5 | ||||
| 2.5d | 75.0 | 19.0 | 89.0 | 71.5 | ||||
| 3d | 90.0 | 23.0 | 104.5 | 86.5 | ||||
| 33 | 3.5 | 0.75d | 24.8 | 5.6 | 37.70-39.01 | 33.9 | 38.8 | 21.3 |
| 1d | 33.0 | 7.8 | 47.0 | 29.5 | ||||
| 1.5d | 49.5 | 12.2 | 63.5 | 46.0 | ||||
| 2d | 66.0 | 16.5 | 80.0 | 62.5 | ||||
| 36 | 4 | 0.75d | 27.0 | 5.1 | 41.33-42.67 | 37.0 | 43.0 | 23.0 |
| 1d | 36.0 | 7.0 | 52.0 | 32.0 | ||||
| 1.5d | 54.0 | 11.1 | 70.0 | 50.0 | ||||
| 2d | 72.0 | 15.2 | 88.0 | 68.0 | ||||
Pwodwi aplikasyon
Aplikasyon Dimansyon nan manch fil asye
1. Field machin endistriyèl: apwopriye pou divès kalite lou - zouti machin devwa, zouti machin CNC, kò bwat, èl, rasin transmisyon ak lòt konpozan. Li ka amelyore fòs la rupture ak taye lenn nan twou threaded, anpeche glisad fil ak mete akòz lontan - tèm fòs oswa Vibration, epi li se patikilyèman apwopriye pou ranfòse fil yo nan substrats metal frajil tankou fè jete ak asye jete.
2. Faktori otomobil ak jaden antretyen: yo itilize nan pati kle tankou tèt silenn motè, kay transmisyon, chasi sispansyon parantèz, elatriye Li ka rezoud pwoblèm lan nan echèk fil anba segondè - tanperati ak kondisyon Vibration nan motè, epi yo ka tou repare twou san
3. Aerospace Field: Apwopriye pou segondè - konpozan fòs tankou Kovèti pou aterisaj avyon, anvlòp motè, ankadreman karleng, elatriye Akòz kondisyon yo ki trè wo pou pwa ak disponiblite nan ekipman aerospace, asye fil manch ka fòme segondè {{3} Kondisyon travay piman bouk tankou segondè - Altitid tanperati ki ba ak presyon segondè.
4. Elektwonik ak Precision Ekipman jaden: aplike nan kokiy yo ak eleman entèn nan ekipman kominikasyon baz estasyon, enstriman medikal dyagnostik (tankou machin CT, ekipman ultrason), ak enstriman presizyon ak mèt. Li ka kreye fil egzak sou mens - substrats gwo ranpa tankou plastik ak alyaj limyè, anpeche twou yo threaded soti nan fann akòz fòs inegal, ak asire estabilite nan koneksyon eleman eleman.
5. Aparèy medikal jaden: yo itilize nan enstriman chirijikal (tankou topedik zouti chirijikal), ekipman medikal parantèz, elatriye.
6. Old Ekipman fil reparasyon jaden: Pou chire, glissement {{1} Pa enstale manch asye fil, ka fonksyon an Threaded dwe retabli, pwolonje lavi sa a ki sèvis nan ekipman an ak diminye pri ekonomik la nan ranplasman ekipman yo.
Enfòmasyon debaz yo
| Modèl No. | M1.2-100 |
| Direksyon wotasyon | Left/Dwa |
| Sètifikasyon | ISO, Rohs |
| Klas Precision | 6h |
| Manch enstalasyon | Gen |
| Pake transpò | PE sak+katon+palettes |
| Mak | JBK |
| Kòd HS | 7318190000 |
| Itilizasyon | Bilding, machin, medikal, fize, anbake, chimik |
| Customized | Customized |
| Longè | Unculentizable |
| Tolerans Tanperati | 932Fahrenheit-1382Fahrenheit |
| Spesifikasyon | Pake 30cm x 26cm x 18cm |
| Orijin | Pòslèn |
| Kapasite pwodiksyon | 3000000 moso/jou |
FAQ
K: Ki sa ki tèm nan peman?
A: T/T & L/C se tèm yo peman pi pito. Epitou Western - Inyon an akseptab pou peman valè ki ba, tankou echantiyon frè eksprime.
K: Konbyen tan se tan livrezon ou a?
A: Nou gen yon stock gwo, 3 jou pou atik stock, 7-15days pou pwodiksyon.
K: ou bay echantiyon yo? Èske li gratis oswa bezwen frè siplemantè?
A: Wi, nou te ka ofri echantiyon gratis pou atik yo nan stock, jis bezwen peye pri a anbake.Mold frè ki nesesè pou yon atik Customized.
K: Ki sa ki tèm ou nan peman?
A: 50% davans, 50% anvan livrezon 100% davans si mwens pase USD5000.
K: Ki sa ki tèm pri ou a?
A: EXW/FOB/CIF/CFR/FCA/CPT/CIP/DAP/DDP
K: Ki sa ki nan ranje pwodwi ou a?
A: ranje pwodwi nou an gen ladan foure fil, foure tailless, twous reparasyon fil, zouti insert fil, pwòp tèt ou - foure fil frapan, ak kle.
Vedio
Baj popilè: 3/8 bwa insert nwa, Lachin 3/8 bwa insert nwa manifaktirè, faktori
You Might Also Like
Voye rechèch















