6 - 32 heli-bobin fikse fil domaje nan metal byen
Pwodwi Deskripsyon
6 - 32 Heli-bobin fikse fil domaje nan metal byen, amelyore estabilite fiks nan machin fiable. Sa a insert bobin presizyon, gwosè pou 6-32 fil, retabli wete oswa chire fil metal ak segondè fòs rupture. Fabrike soti nan materyèl dirab tankou asye pur, li reziste korozyon ak Vibration, ideyal pou machin endistriyèl, pati otomobil, ak ekipman. Fasil yo enstale, li elimine bezwen pou ranplasman pati koute chè, pwolonje validite eleman. Konsepsyon li yo asire konsistan koupl ak sekirite fikse, fè li yon solisyon ou fè konfyans nan manifakti, reparasyon, ak antretyen workflows kote entegrite fil se kritik.



Pwodwi aplikasyon
Self - Tapping asye fil fil fil yo lajman itilize akòz karakteristik yo nan pa egzije pre - frapan epi yo te kapab dirèkteman fòme segondè - fil fòs sou materyèl frajil oswa mens - miray pati yo.
1. Nan endistri yo elektwonik ak 3c, anvlòp plastik oswa parantèz alyaj limyè souvan itilize nan aparèy presizyon tankou telefòn mobil ak òdinatè ka evite fwagmantasyon materyèl ki te koze pa frapan dirèk.
2. Nan manifakti otomobil, koneksyon fil apwopriye pou pati enteryè plastik ak mens - konpozan alyaj aliminyòm miray yo te itilize amelyore estabilite nan koneksyon nan anviwònman vibre.
3. Nan jaden an nan aparèy nan kay la, tankou kokiy yo plastik oswa mens - estrikti metal miray ranpa pou lave machin ak lè kondisyone, se asanble serye reyalize nan pwòp tèt ou - foure vis.
4. Anplis de sa, nan eleman yo ki lejè materyèl nan aparèy medikal ak mens - miray konpoze estrikti materyèl la nan avyon, li se tou lajman adopte akòz avantaj li yo nan enstalasyon pratik ak fòs amelyore fil.
Enfòmasyon debaz yo
| Modèl No. | M1.2-100 |
| Direksyon wotasyon | Left/Dwa |
| Sètifikasyon | ISO, Rohs |
| Klas presizyon | 6h |
| Manch enstalasyon | Gen |
| Pake transpò | PE sak+katon+palettes |
| Mak | JBK |
| Kòd HS | 7318190000 |
| Itilizasyon | Bilding, machin, medikal, fize, anbake, chimik |
| Customized | Customized |
| Longè | Unculentizable |
| Tolerans Tanperati | 932Fahrenheit-1382Fahrenheit |
| Spesifikasyon | Pake 30cm x 26cm x 18cm |
| Orijin | Pòslèn |
| Kapasite pwodiksyon | 3000000 moso/jou |
FAQ
K: Ki sa ki tèm nan peman?
A: T/T & L/C se tèm yo peman pi pito. Epitou Western - Inyon an akseptab pou peman valè ki ba, tankou echantiyon frè eksprime.
K: Konbyen tan se tan livrezon ou a?
A: Nou gen yon stock gwo, 3 jou pou atik stock, 7-15days pou pwodiksyon.
K: ou bay echantiyon yo? Èske li gratis oswa bezwen frè siplemantè?
A: Wi, nou te ka ofri echantiyon gratis pou atik yo nan stock, jis bezwen peye pri a anbake.Mold frè ki nesesè pou yon atik Customized.
K: Ki sa ki tèm ou nan peman?
A: 50% davans, 50% anvan livrezon 100% davans si mwens pase USD5000.
K: Ki sa ki tèm pri ou a?
A: EXW/FOB/CIF/CFR/FCA/CPT/CIP/DAP/DDP
K: Ki sa ki nan ranje pwodwi ou a?
A: ranje pwodwi nou an gen ladan foure fil, foure tailless, twous reparasyon fil, zouti insert fil, pwòp tèt ou - foure fil frapan, ak kle.
| 302 Kalite Self - Tapping manch vis | |||||||
| Spesifikasyon | Dyamèt enteryè (b) | Entè - distans langaj nan dan | Longè (L) | Dyamèt ekstèn (a) | Jansiv - Pou - distans dan (p) | Enstalasyon twou anba | Forage pwofondè |
| M2*0.4-L6-M4.5*0.5 | M2 | 0.4 | 6 | M4.5 | 0.5 | 4.2-4.3 | 8 |
| M2.5*0.45-L6-M4.5*0.5 | M2.5 | 0.45 | 6 | M4.5 | 0.5 | 4.2-4.3 | 8 |
| M3*0.5-L6-M5*0.5. | M3 | 0.5 | 6 | M5 | 0.5 | 4.7-4.8 | 8 |
| M3.5*0.6-L8-M6*0.75 | M3.5 | 0.6 | 8 | M6 | 0.75 | 5.6-5.7 | 10 |
| M4*0.7-L8-M6.5*0.75 | M4 | 0.7 | 8 | M6.5 | 0.75 | 6.1-6.2 | 10 |
| M5*0.8-L10-M8*1.0 | M5 | 0.8 | 10 | M8 | 1 | 7.5-7.6 | 13 |
| M6*1.0-L12-M9*1.0 | M6 | 1.0 | 12 | M9 | 1 | 8.5-8.6 | 15 |
| M6*1.0-L14-M10*1.5 | M6 | 1.0 | 14 | M10 | 1.5 | 9.2-9.4 | 17 |
| M8*1.25-L15-M12-1.5 | M8 | 1.25 | 15 | M12 | 1.5 | 11.2-11.4 | 18 |
| M10*1.5-L18-M14*1.5 | M10 | 1.5 | 18 | M14 | 1.5 | 13.2-13.4 | 22 |
| M12*1.75-L22-M16*1.5 | M12 | 1.75 | 22 | M16 | 1.5 | 15.2-15.4 | 26 |
| M14*2.0-L24-M18*1.5 | M14 | 2 | 24 | M18 | 1.5 | 17.2-17.4 | 28 |
| M16*2.0-L22-M20*1.5 | M16 | 2 | 22 | M20 | 1.5 | 19.2-19.4 | 26 |
| M18*2.5-L24-M22*1.5 | M18 | 2.5 | 24 | M22 | 1.5 | 21.2-21.4 | 28 |
| M20*2.5-L27-M26*1.5 | M20 | 2.5 | 27 | M26 | 1.5 | 25.2-25.4 | 32 |
| M22*2.5-L30-M26*1.5 | M22 | 2.5 | 30 | M26 | 1.5 | 25.2-25.4 | 36 |
| M24*30-L30-M30*1.5 | M24 | 3.0 | 30 | M30 | 1.5 | 29.2-29.4 | 36 |
Baj popilè: 6 - 32 Heli - Bobin fikse fil domaje nan metal byen, Lachin 6-32 heli-bobin fikse
You Might Also Like
Voye rechèch
















