Segondè-fòs asye kabòn tang-kalite fil insert

Segondè-fòs asye kabòn tang-kalite fil insert

Antre nan kle-bloke se yon Fastener espesyal ak fil entèn ak ekstèn, gen kat oswa broch dekey sou fil la ekstèn, se insert nan kle-bloke enstale nan twou a anba apre frapan, ak sa a kat broch kle yo bourade nan yo jwe yon wòl fikse fò. Se produet a sitou itilize nan militè.Aerospace, lokomotiv tren
Voye rechèch

Pwodwi Deskripsyon

 

Insert vis vis (devwa limyè)

Karakteristik: se vis la boulon eleman nan twou a anba apre frapan, ak Lè sa a, kat boulon yo ap bourade nan, ki jwe yon wòl fikse fò. Li se sitou itilize pou pwodwi ki gen gwo kondisyon fòs fil.

 

Done teknik

Spesifikasyon Dyamèt enteryè b Distans dan entèn Longè l Dyamèt ekstèn yon Ekstèn dan ton p Enstalasyon twou anba Forage pwofondè
M2*0.4-L3-M4*0.7 M2 0.4 3 M4 0.7 43.40 4
M2.5*0.45-L3.8-M4.5*0.75 M2 0.45 3.8 M4.5 0.75 3.90 5
M3*0.5-L4.25-M5*0.8 M3 0.5 4.25 M5 0.8 4.40 5.5
M4*0.7-L5.25-M6*0.75 M4 0.7 5.25 M6 0.75 3.90 5
M5*0.8-L8-M8*1.25 M5 0.8 8 M8 1.25 6.90 9.5
M6*1.0-L10-M10*1.25 M6 1.0 10 M10 1.25 8.90 11.5
M8*1.25-L12-M12*1.25 M8 1.25 12 M12 1.25 10.90 13.5
M10*1.5-L14-M14*1.5 M10 1.25 14 M14 1.5 12.80 15.5
M10*1.25-L14-M14*1.5 M10 1.25 14 M14 1.5 12.80 15.5
M12*1.75-L16-M16*1.5 M12 1.75 16 M16 1.5 14.75 17.5
M12*1.5-L16-M16*1.5 M12 1.5 16 M16 1.5 14.75 17.5
M12*1.25-L16-M16*1.5 M12 1.25 16 M16 1.5 14.75 17.5

Pwodwi Deskripsyon

 

 

Insert vis vis (lou devwa)

Karakteristik: se vis la boulon eleman nan twou a anba apre frapan, ak Lè sa a, kat boulon yo ap bourade nan, ki jwe yon wòl fikse fò. Li se sitou itilize pou pwodwi ki gen gwo kondisyon fòs fil.

 

Done teknik

Spesifikasyon Dyamèt enteryè b Distans dan entèn Longè l Dyamèt ekstèn yon Ekstèn dan ton p Enstalasyon twou anba Forage pwofondè
M4*0.7-L8-M8*1.25 M4 0.7 8 M8 1.25 6.9 9.5
M5*0.8-L10-M10*1.25 M5 0.8 10 M10 1.25 8.9 12.5
M6*1.0-L12-M12*1.25 M6 1.0 12 M12 1.25 10.9 14.5
M8*1.25-L14-M14*1.5 M8 1.25 14 M14 1.5 12.8 16.5
M8*1.25-L14-M14*1.5 M8 1.0 14 M14 1.5 12.8 16.5
M10*1.5-L16-M1681.5 M10 1.5 16 M16 1.5 14.75 18.5
M10*1.25-L16-M16-1.5 M10 1.25 16 M16 1.5 14.75 18.5
M12*1.75-L18-M18*1.5 M12 1.75 18 M18 1.5 16.75 20.5
M12*1.25-L18-M18*1.5 M12 1.25 18 M18 1.5 16.75 20.5
M14*2.0-L20-M20*1.5 M14 2.0 20 M20 1.5 18.75 22.5
M14*1.5-L20-M20*1.5 M14 1.5 20 M20 1.5 18.75 22.5
M16*2.0-L22-M22*1.5 M16 2.0 22 M22 1.5 20.70 24.5
M16*1.5-L22-M22*1.5 M16 1.5 22 M22 1.5 20.70 24.5
M18*1.5-L24-M24*1.5 M18 1.25 24 M24 1.5 22.70 26.5
M20*2.5-L30-M30*2.0 M20 2.2 30 M30 2.0 28.2 34.5
M20*1.5-L30-M30*2.0 M20 1.5 30 M30 2.0 28.20 34.5
M22*1.5-L32-M32*2.0 M22 1.75 32 M32 2.0 30.2 36.5
M24*3.0-L33-M33*2.0 M24 3.0 33 M33 2.0 31.2 37.5
M24*2.0-L33-M33*2.0 M24 2.0 33 M33 2.0 31.2 37.5

 

Pwodwi Deskripsyon

 

FAQ

K: Ki sa ki diferans ki genyen ant gratis-wotasyon ak bloke kalite?

A: se kalite a gratis-wotasyon itilize pou pi sere konvansyonèl, ak kalite a bloke gen yon konsepsyon anti-lyen ak se apwopriye pou anviwònman Vibration.

K: Ki jan yo chwazi gwosè a nan fil la fil insert?

A: Koresponn ak modèl ki koresponn lan fil dapre espesifikasyon yo fil orijinal (tankou M6, 1/4-20, elatriye).

K: Ki sa ki endistri yo aplikasyon tipik nan foure fil fil?

A: Aviyasyon, otomobil, elektwonik, endistri militè ak antretyen ekipman endistriyèl, elatriye.

 

Baj popilè: segondè-fòs kabòn asye Tang-tip fil insert, Lachin segondè-fòs kabòn asye Tang-tip fil insert manifaktirè, faktori

Voye rechèch